Pet predmeta ispita
- Pomorska plovidba (navigacija)Karta, kursevi i udaljenosti, IALA oznake, određivanje pozicije, kompas i elektronička pomagala.
- Motoristika i zaštitne mjerePorivni uređaji, upućivanje i zaustavljanje, hlađenje i podmazivanje, kvarovi, akumulatori, gorivo, požar i onečišćenje.
- Pomorstvo, propisi i meteorologijaIsprave, upis i pregledi, posada i lučke kapetanije, vrste i oprema brodica, stabilnost, čvorovi, vrijeme i vjetrovi na Jadranu.
- Manevriranje, sigurnost plovidbe i prva pomoćPristajanje, sidrenje i vez, pravila o izbjegavanju sudara, svjetla, znakovi i signali, opasnost i SAR, spašavanje i prva pomoć.
- Pomorska radiotelefonska službaIsprave i bdijenje, dijelovi VHF postaje, pozivni znak i MMSI, uspostava veze, red prvenstva, MAYDAY i osnove GMDSS-a.
Kako se prolazi
Pisani dio ispita položen je s najmanje 70 % osvojenih bodova. Svaki predmet ocjenjuje se sa »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«, a za cijeli ispit treba zadovoljiti u svih pet (čl. 62. Pravilnika, NN 27/2005). Za ispit s pet predmeta dopušten je popravni ispit iz jednog predmeta. Ovdje zato tražimo 70 % ukupno i 70 % u svakom predmetu; prag po predmetu naša je postavka, jer ocjenu predmeta daje ispitivač. Pri priznanju stranog ovlaštenja imatelj valjanog stranog uvjerenja ROC, GOC, LRC ili SRC ne polaže predmet pomorska radiotelefonska služba (NN 57/2006, čl. 36.); imaš li hrvatsku svjedodžbu radiooperatera, moguće oslobođenje provjeri kod lučke kapetanije.
Naš probni format: 40 pitanja, osam iz svakog predmeta, 50 minuta. Službeni ispit može biti usmeni i/ili pisani; broj pitanja i trajanje određuje ispitno povjerenstvo. Pitanja su naša, napisana po službenom programu; nisu službena ispitna pitanja.
Program ispita i gdje ga učiš
Svaka točka službenog programa i blok u kojem je obrađena.
| 1.1 | Pomorska karta, općenito (vrste, sadržaj karte, katalozi karata, mjerila) | Blok 1 |
|---|---|---|
| 1.1.1 | Čitanje karata, oznake i skraćenice | Blok 1 |
| 1.1.2 | Određivanje kurseva i azimuta | Blok 1 |
| 1.1.3 | Mjerenje udaljenosti na kartama | Blok 1 |
| 1.1.4 | Plovni putovi i balisaža, IALA sustav | Blok 1 |
| 1.1.5 | Ucrtavanje točke broda | Blok 1 |
| 1.2.1 | Istovremeno opažanje | Blok 1 |
| 1.2.2 | Opažanje u razmaku vremena | Blok 1 |
| 1.2.3 | Zbrojena i procijenjena pozicija | Blok 1 |
| 1.3.1 | Peljari | Blok 1 |
| 1.3.2 | Popisi svjetionika | Blok 1 |
| 1.4 | Kompas, upotreba, održavanje, pogreške i njihovo otklanjanje | Blok 1 |
| 1.5.1 | Radar, princip rada, mjerenje udaljenosti i kuta radarom | Blok 1 |
| 1.5.2 | Dubinomjeri, vrste, principi rada, pogreške | Blok 1 |
| 1.5.3 | Brzinomjeri: vrste, principi rada, pogreške | Blok 1 |
| 2.1 | Podjela mehaničkih porivnih uređaja | Blok 2 |
| 2.2 | Osnovni pojmovi o radu, priprema za pogon; upućivanje i zaustavljanje | Blok 2 |
| 2.3 | Načini upućivanja; podmazivanje i hlađenje | Blok 2 |
| 2.4 | Kontrola rada; instrumenti za kontrolu | Blok 2 |
| 2.5 | Dijagnosticiranje kvarova i njihovo otklanjanje | Blok 2 |
| 2.6 | Akumulatori; gorivo i mjere predostrožnosti kod krcanja goriva | Blok 2 |
| 2.7 | Brodske instalacije | Blok 2 |
| 2.8 | Sredstva za gašenje požara | Blok 2 |
| 2.9 | Mjere predostrožnosti za sprečavanje izlijevanja ulja u more | Blok 2 |
| 2.9.1 | Balastni tankovi i tankovi za prikupljanje otpadnih voda | Blok 2 |
| 3.1 | Propisi o plovidbi, o redu u lukama | Blok 3 |
| 3.1.1 | Isprave na brodici, upis brodice, pregledi | Blok 3 |
| 3.1.2 | Osposobljenost posade | Blok 3 |
| 3.1.3 | Nadležnosti lučkih kapetanija u odnosu na brodicu i posadu | Blok 3 |
| 3.2.1 | Vrste brodica: prednosti i nedostaci, elementi konstrukcije | Blok 3 |
| 3.2.2 | Oprema brodice | Blok 3 |
| 3.3 | Stabilnost brodice: pojam, podjela i značenje | Blok 3 |
| 3.4 | Konopi i uzlovi | Blok 3 |
| 3.5.1 | Meteorološki elementi: temperatura, tlak, vlažnost, vjetar, oblaci i oborine, magla i vidljivost | Blok 3 |
| 3.5.2 | Vjetrovi na Jadranu | Blok 3 |
| 3.5.3 | Plima i oseka, morski vjetrovni valovi, mrtvo more, utjecaj plitke vode, morska doba | Blok 3 |
| 3.5.4 | Izvješća i upozorenja; vrijeme i uvjeti plovidbe | Blok 3 |
| 4.1.1 | Manevarske sposobnosti brodice | Blok 4 |
| 4.1.2 | Praktično upravljanje brodicom u plovidbi, pristajanju, sidrenju i vezivanju | Blok 4 |
| 4.1.3 | Vanjski uvjeti pri manevriranju (vjetar, valovi, struje) | Blok 4 |
| 4.2.1 | Pravila o izbjegavanju sudara: praktičan prikaz | Blok 4 |
| 4.2.2 | Svjetla na brodovima | Blok 4 |
| 4.2.3 | Dnevni znakovi | Blok 4 |
| 4.2.4 | Zvučni signali | Blok 4 |
| 4.3.1 | Signali opasnosti | Blok 4 |
| 4.3.2 | Suradnja sa SAR službama | Blok 4 |
| 4.5 | Preživljavanje na moru: postupci u splavima i brodicama za spašavanje | Blok 4 |
| 4.6.1 | Splavi za spašavanje i spasilački čamci | Blok 4 |
| 4.6.2 | Osobna sredstva za spašavanje (prsluci, pojasi) | Blok 4 |
| 4.7.1 | Sredstva za pružanje prve pomoći | Blok 4 |
| 4.7.2 | Izvori povreda na brodici | Blok 4 |
| 4.7.3 | Umjetno disanje | Blok 4 |
| 4.7.4 | Prva pomoć kod hipotermije, smrzavanja i visokih temperatura | Blok 4 |
| 5.1 | Isprave brodske radijske postaje, služba bdijenja, rad u luci, nadzor i inspekcija | Blok 5 |
| 5.2 | Smještaj i dijelovi radijske postaje, mjere protiv smetnji | Blok 5 |
| 5.3 | Identifikacija i pozivni znakovi, opći postupak za uspostavljanje veze | Blok 5 |
| 5.4 | Signal za pogibelj, poziv i poruka o pogibelji | Blok 5 |
| 5.6 | Red prvenstva u radioprometu, radiobrzojav, sricanje slova i brojeva, provjera postaje | Blok 5 |
| 5.7 | Praktično rukovanje radiotelefonskom postajom, osnovna načela GMDSS-a | Blok 5 |
Što je besplatno
Sve lekcije, objašnjenja, riješeni primjeri, vježbe i provjere od 10 pitanja besplatni su i bez prijave, kao i jedan probni ispit dnevno s pogreškama tog pokušaja. Exam Pass dodaje neograničene probne ispite, provjere iz cijelog bloka i ponavljanje svih pogrešaka dok ih ne riješiš.
Izvori
- Pravilnik o brodicama i jahtama (NN 27/2005), Dodatak 7.: Program ispita za voditelja brodice kategorije B · provjereno
- Pravilnik o brodicama i jahtama (NN 27/2005), Dodatak 7., područje 1. · provjereno
- Hrvatski hidrografski institut: pomorske karte, Oglas za pomorce, peljari i Popis svjetala · provjereno
- IALA Maritime Buoyage System (Regija A) · provjereno
- Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama (NN 13/2020), Dodatak 10: oprema, protupožarna zaštita, sprječavanje onečišćenja · provjereno
- Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru (NN 52/2025) · provjereno
- DHMZ: pomorska prognoza za Jadran · provjereno
- Plovput: NAVTEX Split Radio, arhiva (vremensko izvješće PMC Split za Jadran) · provjereno
- COLREG 1972 (Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru), pravila 13–15, 18, 21–30, 32–35, Dodatak IV. · provjereno
- gov.hr: 195, Služba traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) · provjereno
- European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support i utapanje · provjereno
- NN 57/2006, čl. 36.: priznanje stranog ovlaštenja i radiotelefonska služba · provjereno
- HAKOM: dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilima (e-usluga za plovila) · provjereno
- ITU Radio Regulations, dodatak 18 (VHF kanali) i postupci pogibelji i sigurnosti (ITU-R M.493, M.541) · provjereno
